銷售熱線:
GS-4000 系列 機型特點
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
*旋徑 ( 前門 ) | ? 770 mm | |
床鞍蓋上旋徑 | ? 940 mm | |
*車削直徑 | ? 650 mm | |
標準車削直徑 | ? 260 mm | |
*車削長度 | 800 / 1,500 / 2,300 / 3,100 mm [ 15" 夾頭 ]*1*2 | |
夾頭尺寸 | 15" ( 18" ) | 20" ( 24" ) |
棒材容徑 | ? 115 mm | ? 165 mm |
SPINDLE
主軸 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
拉桿通孔徑 | ? 117 mm | ? 165.5 mm |
主軸通孔徑 | ? 131 mm | ? 181 mm |
主軸軸承直徑 ( 前 / 后 ) | ? 180 / 160 mm | ? 240 / 220 mm |
油壓缸徑 | 15" ( 18" ) | 20" ( 24" ) |
主軸鼻端 | A2-11 | A2-15 |
馬達馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 30 / 37 kW ( 40 / 50 HP ) | |
馬達全馬力輸出轉速 | 1,150 rpm | |
主軸傳動方式 | 二段式齒輪箱 | |
主軸驅動比 | 1: 3 / 1: 6 | 1: 5 / 1: 10 |
主軸轉速 | 低檔 : 10 ~ 1,000 rpm ; * : 20 ~ 2,000 rpm | 低檔 : 6 ~ 600 rpm ; * : 12 ~ 1,200 rpm |
主軸全馬力轉速 | 低檔 : 196 rpm * : 388 rpm | 低檔 : 121 rpm * : 239 rpm |
主軸扭矩 | 低檔 : 1,463 / 1,800 N-m * : 739 / 910 N-m | 低檔 : 2,370 / 2,920 N-m * : 1,197 / 1,470 N-m |
C-AXIS
C 軸 ( 選用 ) | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
驅動方式 | Cs | |
*扭矩 | 1,800 N-m | 2,900 N-m |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
X 軸*行程 | 360 mm | |
Z1 軸*行程 | 850 / 1,600 / 2,400 / 3,200 mm*1 | |
Zs 軸*行程 | 800 / 1,550 / — / — mm*1 | |
X 軸快速進給 | 24 m/min. | |
Z1 軸快速進給 | 24 / 24 / 16 / 12 m/min.*1 | |
Z2 軸快速進給 | 24 / 24 / — / — m/min.*1 | |
滑軌型式 | 硬軌*2 | |
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X 軸伺服馬達 | 7 kW ( 9 HP ) | |
Z1 軸伺服馬達 | 7 kW ( 9 HP ) | |
Zs 軸伺服馬達 | 3 kW ( 4 HP ) | |
X 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | ? 36 mm [ 10 mm ] | |
Z1 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | ? 45 mm [ 10 ] / ? 45 mm [ 10 mm ] / ? 63 mm [ 16 mm ] / ? 63 mm [ 16 mm ]*1 | |
Zs 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | ? 36 mm [ 10 mm ] / ? 40 mm [ 10 mm ] / — / — *1 | |
X 軸推力 ( 連續(xù) ) | 1,920 kgf | |
Z1 軸推力 ( 連續(xù) ) | 1,920 / 1,920 / 1,800 / 1,800 Kgf *1 | |
Zs 軸推力 ( 連續(xù) ) | 770 / 770 / — / — Kgf *1 |
TURRET
刀塔 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 ( 選用 10 支刀 ) | |
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.8 秒 ( 對邊刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069° , 重覆 : ± 0.00027° | |
四方型刀具 | □ 32 mm | |
圓形刀具 | ? 60 mm | |
動力刀塔 ( 選用 ) | GS-4000 | GS-4300 |
*車削直徑 | 550 mm | |
標準車削直徑 | 305 mm | |
*車削長度 | 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" 夾頭 ]*1*2 | |
刀塔容量 | 12 | |
動力刀具容量 | 12 | |
動力刀塔馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 減速 1 : 2 ) [ Y 軸 : 3.7 / 5.5 kW 內藏式馬達 ] | |
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.8 秒 ( 對邊刀 ) | |
四方型刀具 | □ 25 mm | |
圓形刀具 | ? 50 mm | |
動力刀塔刀具規(guī)格 | ER 40 | |
動力刀塔轉速 | 4,000 rpm [ Y 軸 : 6,000 rpm ] |
Y-AXIS
Y 軸 ( 選用 ) | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
*旋徑 | ? 700 mm | |
床鞍蓋上旋徑 | ? 900 mm | |
*切削直徑 | ? 460 mm | |
*車削長度 | 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" 夾頭 ]*2 | |
X 軸*行程 | 300 mm | |
Y 軸*行程 | 120 mm = ± 60 mm | |
X / Y 軸快速進給 | 24 / 10 m/min. | |
滑軌型式 | 硬軌 | |
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
X 軸伺服馬達 | 7 kW ( 9 HP ) | |
Y 軸伺服馬達 | 4 kW ( 5 HP ) | |
X 軸滾珠導螺桿 直徑 / 螺距 | ? 36 mm / Pitch 10 | |
Y 軸滾珠導螺桿 直徑 / 螺距 | ? 36 mm / Pitch 8 | |
X / Y 軸推力 ( 連續(xù) ) | 1,920 / 1,760 Kgf |
SUB-SPINDLE
副主軸 ( 選用 )*2 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
夾頭尺寸 | 8" | |
主軸通孔徑 | ? 55 mm | |
主軸軸承 | 前 : ? 100 mm / 后 : 70 mm | |
主軸鼻端 | A2-6 | |
主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 15 分 ) | 15 / 18.5 kW | |
馬達全馬力輸出轉速 | 5,000 rpm | |
主軸傳動方式 | 內藏式馬達 | |
主軸傳動比 | 1 : 1 | |
主軸轉速 | 4,800 rpm | |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 15 分 ) | 95 / 118 N-m | |
Zs 軸*行程 | 800 / 1,550 / — / — mm*1 | |
Zs 軸快速進給 | 24 / 24 / — / — m/min.*1 | |
滑軌型式 | 硬軌 | |
Zs 軸伺服馬達 | 3.0 kW | |
Zs 軸滾珠導螺桿直徑 [ 螺距 ] | ? 36 mm [ 10 ] / ? 40 mm [ 10 ] / — / — *1 | |
Zs 軸推力 ( 連續(xù) ) | 770 / 770 / — / — kgf*1 |
OTHERS
尾座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心軸內錐孔 | MT#4 | MT#5 | MT#5 | ||||||
尾座型式 | 伺服尾座*1 | 伺服尾座*1 | 可程式尾座 | 可程式尾座 | |||||
頂針型式 | 固定頂針 | 活動頂針 | 活動頂針 | 固定頂針 | 活動頂針 | 固定頂針 | |||
心軸直徑 | ? | ? | ? 120 mm | ? 160 mm | ? 120 mm | ? 160 mm | |||
心軸行程 | ? | ? | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||
尾座本體行程 | GS-4000 | 800 mm | 650 mm | ||||||
GS-4000L | 1,550 mm | 1,400 mm | |||||||
GS-4000L2 | ? | 2,200 mm | |||||||
GS-4000L3 | ? | 3,000 mm |
一般性規(guī)格 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
定位精度 | 0.015 mm | |
重現(xiàn)精度 | ± 0.003 mm | |
標準控制器 | FANUC Oi -TF ( Opt. 31i ) | |
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 phase / 65 KVA | |
油壓箱容量 | 45 L | |
冷卻水箱容量 | 330 / 410 / 540 / 670 L*1 | |
冷卻幫浦 | 0.7 kW ( 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | |
機器重量 | 8,000 / 11,000 / 13,500 / 16,000 kg*1 | |
外觀 ( 長 × 深 × 高 ) | 4,020 × 2,260 × 2,120 mm | |
L : 4,400 × 2,360 × 2,290 mm | ||
L2 : 5,245 × 2,360 × 2,290 mm | ||
L3 : 6,045 × 2,360 × 2,290 mm |