銷售熱線:
GTS 系列
*旋徑 : ? 180 / ? 280 mm
*車削直徑 : ? 180 / ? 280 mm
*車削長度 : 180 / 200 mm
油壓夾頭 : 6" / 8" / 10"
棒材容徑 : ? 42 / ? 51 / ? 65 mm
主軸全馬力輸出轉(zhuǎn)速 : 750 / 600 / 500 rpm
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) : 5.5 / 7.5 || 11 / 15 kW
X 軸*行程 : 160 / 190 mm
Z1 / Z2 軸*行程 : 210 / 600 mm || 270 / 740 mm
Y 軸*行程 : 60 ( ±30 ) / 120 ( ±60 ) mm
X / Z 軸最快進(jìn)給 : 15 / 36 m/min. || 20 / 24 m/min.
動力刀具容量 : 6 / 12 支刀
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
---|---|---|---|
*旋徑 | ? 180 mm | ? 280 mm | |
床鞍蓋上旋徑 ( 前門 ) | ? 180 mm | ? 280 mm | |
*車削直徑 | ? 180 mm | ? 280 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | ? 170 mm | ? 210 mm | |
*車削長度 | 180 mm | 200 mm | |
油壓夾頭 | ? 6" | ? 8" | ? 10" |
棒材容徑 | ? 42 mm | ? 51 mm | ? 65 mm |
SPINDLE
* & 第二主軸 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
---|---|---|---|---|
主軸通孔徑 | ? 51 mm | ? 66 mm | ? 76 mm | |
主軸軸承直徑 | ? 80 mm | ? 100 mm | ? 120 mm | |
液壓缸徑 | 6" | 8" | 10" | |
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 高速 | 5.5 / 7.5 kW | 11 /15 kW | |
馬達(dá)全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 750 rpm | |||
主軸傳動方式 | 直結(jié)皮帶傳動 | |||
主軸驅(qū)動比 | 1 : 1 | 4 : 5 | 2 : 3 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | 4,800 rpm | 4,000 rpm | |
主軸全馬達(dá)輸出轉(zhuǎn)速 | 750 rpm | 600 rpm | 500 rpm |
C 軸 ( 選用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Cf 軸馬達(dá) | FANUC AC 伺服馬達(dá) | |||
最小主軸定位精度 | ± 0.001° | |||
動態(tài)精度 | ± 0.002° |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
---|---|---|---|
X 軸*行程 | 160 mm | 190 mm | |
Z1 / Z2 軸*行程 | 210 / 600 mm | 270 / 740 mm | |
X / Z 軸最快進(jìn)給 | 15 / 36 m/min. | 20 / 24 m/min. | |
滑軌型式 | 線軌 | 硬軌 | |
進(jìn)給率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | ||
X 軸伺服馬達(dá) | AC 1.6 kW ( 2.1 HP ) | AC 3 kW ( 4 HP ) | |
Z 軸伺服馬達(dá) | AC 1.6 kW ( 2.1 HP ) | AC 3 kW ( 4 HP ) | |
X 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Pitch 6 | ? 32 mm / Pitch 10 | |
Z 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Pitch 12 | ? 36 mm / Pitch 10 | |
X / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 855 / 427 kgf | 769 / 769 kgf |
TURRET
* & 第二刀塔 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
---|---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 | |||
驅(qū)動馬達(dá) | FANUC AC 伺服馬達(dá) | |||
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對邊刀 ) | |||
精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重復(fù) : ± 0.00027° | |||
四方型刀具 | □ 20 mm | □ 25 mm | ||
圓形刀具 | ? 25 mm | ? 32 mm | ||
動力刀塔 ( 選用 ) | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
*切削長度 | 180 mm | 200 mm | ||
刀塔容量 | 12 支刀 | |||
動力刀塔容量 | T12 | 12 支刀 ( 僅工作位置之刀具旋轉(zhuǎn),其余不旋轉(zhuǎn) ) | ||
T6 | 6 支刀 ( 6 支動力刀具同時(shí)旋轉(zhuǎn) ) | |||
動力刀塔馬達(dá)功率 | T12 | 1.1 / 3.7 kW ( 連續(xù) / 30 分 ) | 2.7 kW | |
T6 | 2.2 / 3.7 kW | |||
動力刀塔馬達(dá)扭矩 | T12 | 7 / 23.6 N-m ( 連續(xù) ) | 12 N-m | |
T6 | 14 / 23.6 N-m | |||
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對邊刀 ) | |||
四方型刀具 | □ 20 mm | □ 25 mm | ||
圓形刀具 | ? 25 mm | ? 32 mm | ||
動力刀塔刀具規(guī)格 | T12 | ER25 ( ?16 mm ) | ER32 ( ?20 mm ) | |
T6 | ER25 ( ?16 mm ) | |||
動力刀塔轉(zhuǎn)速 | 4,000 rpm |
Y-AXIS
Y 軸 ( 選用 ) | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
---|---|---|---|
*車削直徑 | ? 180 mm | ? 280 mm | |
*車削長度 | 180 mm | 200 mm | |
Y 軸*行程 | 60 ± 30 mm | 120 ± 60 mm | |
Y 軸最快進(jìn)給 | 10 m/min. | 6 m/min. | |
滑軌型式 | 硬軌 ( X / Y 軸 ) | 硬軌 | |
進(jìn)給率 | 1 ~ 4,800 mm /min | ||
Y 軸伺服馬達(dá) | AC 1.6 kW ( 2.1 HP ) | ||
Y 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Picth 6 | ||
Y 軸推力 ( 連續(xù) ) | 855 kgf |
OTHERS
工件接收器 ( 選用 ) | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
---|---|---|---|
*工件直徑 | ? 42 mm | ? 65 mm | |
*工件長度 | 130 mm | 160 mm | |
*工件重量 | 3 kg | ||
一般性規(guī)格 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
重覆精度 | ± 0.003 mm | ||
定位精度 | 0.01 mm | ||
重現(xiàn)性 | ± 0.003 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi -TF ( 選配 31i ) | ||
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 30 kVA | ||
油壓箱容量 | 50 L | 30 L | |
冷卻水箱容量 | 140 L | 150 L | |
冷卻幫浦 / 水壓 | 0.5 kW ( 3/4 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 43.5 PSI ) | ||
機(jī)器重量 | 6,000 kg | 7,800 kg | |
Y 軸機(jī)型 : 7,000 kg | Y 軸機(jī)型 : 8,500 kg | ||
外觀 ( 長 × 深 × 高 ) | 2,450 x 1,700 x 1,850 mm | 3,033 x 1,940 x 1,985 mm | |
Y 軸機(jī)型 : 2,535 x 2,030 x 1,950 mm | Y 軸機(jī)型 : 3,035 x 2,049 x 2,150 mm |