銷售熱線:
挾帶著業(yè)界先進科技與高品質(zhì)零件,針對汽機車產(chǎn)業(yè)需求所開發(fā)之程泰 GTH 系列 CNC 車削中心,運用先進的平行雙主軸雙刀塔結構與高效率的自動化周邊設備,提供您自入料、正面 / 背面加工、出料、工件檢測等一氣呵成的完整加工方案,適合各類盤型、短軸型工件之自動化批量生產(chǎn)需求。
運用 FEM 有限元素分析以及高張力米漢納鑄件結構,讓高剛性之主軸本體、刀塔與床鞍達到優(yōu)化設計,機械強度足以負荷重切削且保持長期高精度,同時機臺的高剛性結構亦能延長刀具使用壽命。
1. 機頭采左右對稱式設計,可將重切削時所承受的各軸向負荷,更均勻的分布至機頭底部,防止結構受力變形。
2. 將 P4 等級高精度滾柱型軸承直接安裝于主軸機頭內(nèi),以達到精密之*負荷能力,而且軸承排列方式配合更優(yōu)化跨距二點支撐設計,能滿足平穩(wěn)重切削及長時間的精密加工需求。
3. 機頭外罩結合散熱葉片的設計,可加速散熱效率,即使長時間重切削加工,機頭也不會受熱變形。
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GTH-2000 |
---|---|
*車削直徑 | ? 300 mm |
標準車削直徑 | ? 260 mm |
*車削長度 | 205 mm |
夾頭尺寸 | 10" |
SPINDLE
主軸 | GTH-2000 |
---|---|
主軸通孔徑 | ? 66 mm |
主軸軸承直徑 ( 前 / 后 ) | ? 100 / ? 90 mm |
主軸鼻端 | A2-6 |
馬達馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 11 / 15 kW |
馬達全馬力輸出轉速 | 1,500 rpm |
主軸傳動方式 | 皮帶 |
主軸驅(qū)動比 | 7 : 12 |
主軸轉速 | 24 ~ 4,000 rpm |
主軸全馬力輸出轉速 | 875 rpm |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 120 / 162 N-m |
C-AXIS
Cf-軸 ( 選用 ) | GTH-2000 |
---|---|
Cf 軸馬達 | AC 1.2 kW |
Cf 軸快速進給 | 33 rpm |
Cf 軸*扭矩 ( 連續(xù) ) | 240 N-m |
X&Z AXES
X / Z 軸 | GTH-2000 |
---|---|
X / Z 軸*行程 | 195 / 220 mm |
X / Z 軸快速進給 | 24 m/min. |
滑軌型式 | 硬軌 |
進給率 | 0~ 500 mm/min. |
X / Z 軸伺服馬達 | AC 1.6 kW / AC 3 kW |
X / Z 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | ? 32 x P8 mm |
X / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 644 / 958 Kgf |
TURRET
刀塔 | GTH-2000 |
---|---|
刀塔容量 | 12 |
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 |
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 180° 對邊刀 ) |
四方型刀具 | □ 25 mm |
圓形刀具 | ? 40 mm |
動力刀塔 ( 選用 ) | |
*車削直徑 | ? 300 mm |
動力刀塔容量 | 12 支刀 ( 選用 16 支刀 ) |
動力刀塔馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | AC 3.7 / 5.5 kW |
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 |
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 180° 對邊刀 ) |
四方型刀具 | □ 25 mm ( □ 20 mm ) |
圓形刀具 | ? 40 mm ( ? 32 mm ) |
動力刀具規(guī)格 | ER 32 ( ? 20 mm ) [ ER 25 ( ? 16 mm ) ] |
動力刀具轉速 | 6,000 rpm |
OTHERS
一般性規(guī)格 | GTH-2000 |
---|---|
標準控制器 | FANUC Oi -TF ( 選用 31i ) |
定位精度 | 0.01 mm |
電壓 / 功率需求 | AC 220 V / 65 kVA |
油壓箱容量 | 30 公升 |
冷卻水箱容量 | 160 公升 |
機器重量 | 6,800 Kg |
外觀 ( 長× 深 × 高 ) | 4,840 x 2,155 x 3,450 mm |