銷(xiāo)售熱線(xiàn):
GVF 系列 機(jī)型特點(diǎn)
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
盤(pán)面直徑 | ? 1,100 mm | ? 1,250 mm | ? 1,250 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm |
*旋徑 | ? 1,400 mm | ? 1,450 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm | ? 2,350 mm |
*車(chē)削直徑 | ? 1,200 mm | ? 1,400 mm | ? 1,500 mm | ? 1,800 mm | ? 2,300 mm |
*車(chē)削高度 | 900 mm | ||||
*工件重量 | 4,000 kg | 3,700 kg | 5,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg ( 選配 8,000 kg ) |
SPINDLE
工件主軸 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
主軸軸承內(nèi)徑 | ? 350 mm | ? 350 mm | ? 423 mm | ? 580 mm | ? 580 mm ( 選配 690 mm ) |
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 37 / 45 kW | ||||
主軸傳動(dòng)方式 | 二段變速齒輪箱 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1 ~ 500 rpm | 1 ~ 350 rpm | 1 ~ 350 rpm | 1 ~ 250 rpm | 1 ~ 200 rpm |
主軸*扭矩 | 10,170 N-m | 10,170 N-m | 17,100 N-m | 23,900 N-m | 23,900 N-m |
動(dòng)力刀具主軸 ( 選配 ) | |||||
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | |||
主軸傳動(dòng)方式 | 二段變速齒輪箱 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1 ~ 2,400 rpm | ||||
主軸*扭矩 | 361 N-m | 493 N-m |
C-AXIS
Cf 軸 ( 選配 ) | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Cf 軸馬達(dá)馬力 | 3 kW | ||||
Cf 軸*扭矩 | 2,280 N-m | 2,880 N-m | 4,030 N-m | ||
Cf 軸*轉(zhuǎn)速 | 15 rpm | 13 rpm | 9 rpm |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
X 軸*行程 | 1,450 ( -250 ~ +1,200 ) mm | 1,550 ( -250 ~ +1,300 ) mm | 1,600 ( -250 ~ +1,350 ) mm | 1,750 ( -250 ~ +1,500 ) mm | 2,000 ( -250 ~ +1,750 ) mm |
Z 軸*行程 | 900 mm | ||||
X / Z 軸快速進(jìn)給 | 12 / 10 m/min. | ||||
X / Z 軸馬達(dá)馬力 | 5 / 9 kW | 6 / 9 kW |
ATC
刀庫(kù) | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
刀庫(kù)容量 | 12 支刀 | 16 支刀 | |||
刀把規(guī)格 | BT50 | ||||
*刀具尺寸 | 280 x 150 x 400 mm | ||||
*刀具重量 | 50 kg | ||||
刀庫(kù)荷重 | 360 kg |
OTHERS
一般性規(guī)格 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
X / Z 軸定位精度 | ± 0.007 / 500 mm | ||||
X / Z 軸重覆精度 | ± 0.005 mm | ||||
Cf 軸定位精度 | ± 7.5" mm | ||||
Cf 軸重覆精度 | ± 5" mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi -TF | ||||
電壓 / 功率需求 | 100 kVA | ||||
油壓箱容量 | 50 L | ||||
冷卻水箱容量 | 900 L | ||||
機(jī)器重量 | 20,000 kg | 21,500 kg | 21,500 kg | 23,500 kg | 25,000 kg |
機(jī)臺(tái)尺寸 長(zhǎng) x 寬 x 高 ( 含除屑機(jī) ) | 5,000 x 3,445 x 4,900 mm | 5,020 x 4,030 x 4,900 mm | 5,125 x 3,695 x 4,900 mm | 5,325 x 3,950 x 4,900 mm | 6,035 x 4,100 x 4,900 mm |