銷售熱線:
HA 系列 機(jī)型特點(diǎn)
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
---|---|---|---|
*旋徑 | ? 1,400 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm |
床鞍蓋上旋徑 | ? 1,000 mm | ? 1,100 mm | ? 1,500 mm |
*車削直徑 | ? 1,100 mm | ? 1,300 mm | ? 1,700 mm |
*車削長(zhǎng)度 | 2,000 / 3,000 / 4.000 / 5,000 / 6,000 / 7,000 / 8,000 / 9,000 / 10,000*1 mm | ||
*工件重量 | 10,000 ~ 15,000 kg ( 須以兩頂心配中心架支撐 ) | ||
主軸中心高度 ( 從地面 ) | 1,525 mm | 1,625 mm | 1,825 mm |
床臺(tái) | |||
床面寬度 | 1,350 mm | ||
床臺(tái)高度 | 815 mm | ||
滑軌型式 | 方型四硬軌 |
SPINDLE
主軸 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
---|---|---|---|
主軸傳動(dòng)方式 | 三段式齒輪箱 | ||
主軸鼻端 | ( A ) A2-15 / ( B ) A2-15 / ( C ) A2-20 / ( D ) A2-28 *2 / ( E ) A2-28 *2 | ||
主軸通孔徑 | ( A ) 205 / ( B ) 260 / ( C ) 320 / ( D ) 420 *2 / ( E ) 520 mm *1*2 | ||
主軸軸承直徑 ( 前 ) | ( A ) 260 / ( B ) 340 / ( C ) 400 / ( D ) 500 *2 / ( E ) 600 mm *2 | ||
主軸馬達(dá) | α40 / 6,000i | ||
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 37 / 45 kW | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | ( A ) 800 / ( B ) 600 / ( C ) 500 / ( D ) 300 *2 / ( E ) 250 rpm *2 |
C-AXIS
Cf-軸 ( 選用 ) | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
---|---|---|---|
Cf 軸馬達(dá) | AC 3.0 kW ( 4 HP ) | ||
Cf 軸快速進(jìn)給 | 24 rpm | ||
Cf 軸*扭矩 ( 連續(xù) ) | 1,524 N-m |
X&Z AXES
X & Z 軸 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
---|---|---|---|
X 軸*行程 | 595 mm | 695 mm | 895 mm |
Z 軸*行程 | 2,150 / 3,150 / 4,150 / 5,150 / 6,150 / 7,150 / 8,150 / 9,150 / 10,150 mm | ||
X / Z 軸最快進(jìn)給 | 10 / 8 m/min. | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
切削進(jìn)給 | 1 ~ 2,000 mm/min. | ||
X 軸伺服馬達(dá) | 4 kW ( 5.4 HP ) | ||
Z 軸伺服馬達(dá) | 9 kW ( 15 HP ) | ||
X 軸滾珠螺桿直徑 /螺距 | ? 50 / pitch 10 mm | ||
Z 軸滾珠螺桿直徑 /螺距 | ? 80 / pitch 10 mm | ||
X / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 1,407 / 3,400 Kgf |
TURRET
刀塔 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 ( Opt. 8 / 4 支刀 ) | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | FANUC AC 伺服馬達(dá) | ||
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.8 秒 ( 180° 對(duì)邊刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 32 mm ( Opt. □ 50 / 40 mm ) | ||
圓形刀具 | ? 60 mm | ||
動(dòng)力刀塔 ( 選用 ) | |||
動(dòng)力刀塔容量 | 12 支刀 ( Opt. 8 支刀 ) | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | ||
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.8 秒 ( 180° 對(duì)邊刀 ) | ||
四方形刀具 | □ 25 mm | ||
圓形刀具 | ? 50 mm | ||
動(dòng)力刀塔刀具規(guī)格 | ER 40 collets ( Opt. ER 50 collets ) | ||
動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 | 4,000 rpm |
OTHERS
尾座 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
---|---|---|---|
心軸內(nèi)錐孔 | MT#6 固定頂針 | ||
心軸直徑 | ? 200 mm 旋轉(zhuǎn)式 (Opt. ? 250 mm ) | ||
心軸行程 | 250 mm | ||
尾座本體行程 | 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,100 / 7,100 / 8,100 / 9,100 / 10,100*1 mm | ||
可程式控制心軸 | 是 | ||
精度 / 一般性規(guī)格 | |||
控制器 | Fanuc Oi -TF | ||
定位精度 | 0.02 mm | ||
電壓 / 功率需求 | AC 220 V / 65 kVA | ||
油壓箱容量 | 100 L | ||
冷卻水箱容量 | 2,1150 L ( L5) | ||
冷卻幫浦 | 0.7 kW rated at 3bar ( 40 PSI ) | ||
機(jī)器重量 | 26,200 / 28,600 / 31,000 / 33,400 / 40,500 / 43,400 / 46,300 / 49,200 / 52,100 Kg | 26,800 / 29,200 / 31,600 / 34,000 / 41,100 / 44,000 / 46,900 / 49,800 / 52,700 Kg | 28,100 / 30,500 / 32,900 / 35,300 / 42,300 / 45,200 / 48,100 / 51,000 / 53,900 Kg |