銷售熱線:
GLS-1500 系列 機型特點
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
*旋徑 | ? 560 mm | |
床鞍蓋上旋徑 ( 前門 ) | ? 230 mm | |
*車削直徑 | ? 390 mm | |
標準車削直徑 | ? 168 mm | |
*車削長度 | 330 / 630 mm | |
夾頭尺寸 | ? 6" ( 大孔徑 ) | ? 8" ( 大孔徑 ) |
棒材容徑 | ? 51 mm | ? 65 mm |
SPINDLE
主軸 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
主軸通孔徑 | ? 61 mm | ? 76 mm |
主軸軸承直徑 | ? 90 mm | ? 110 mm |
油壓缸徑 | ? 8" | ? 10" |
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 |
馬達馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
馬達馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 直接皮帶傳動 | |
主軸傳動方式 | 750 rpm | |
主軸驅(qū)動比 | 1 : 1 ( 選用 211 : 151 ) | 1 : 1 ( 選用 211 : 171 ) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | 4,500 rpm |
主軸全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 750 rpm | 750 rpm |
內(nèi)藏式主軸馬達 ( 選用 ) | ||
棒材容徑 | ? 45 mm | --- |
主軸馬達 | αB112M / 15,000i | --- |
馬達馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | --- |
Cs-軸 ( 選用 ) | ||
Cs 軸馬達 | Bz-sensor | |
最小主軸定位精度 | ± 0.001° | |
動態(tài)精度 | ± 0.02° |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
X 軸*行程 | 230 mm | |
Z 軸*行程 | 330 / 630 mm | |
X / Z 軸快速進給 | 30 m/min. | |
滑軌型式 | 線軌 | |
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X 軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
Z 軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
X 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Pitch 10 | |
Z 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Pitch 10 | |
X 軸 / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 769 kg |
TURRET
刀塔 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 / 10 支刀 | |
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 | |
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對邊刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重覆 : ± 0.00027° | |
四方型刀具 | □ 25 mm | |
圓形刀具 | ? 40 mm | |
動力刀塔 ( 選用 ) | ||
*切削長度 | 210 / 540 mm | |
刀塔容量 | 12 ( 24 ) 支刀 | |
動力刀塔容量 | 12 支刀 ( 只加工中動力刀具轉(zhuǎn)動,其余不轉(zhuǎn)動 ) | |
動力刀塔馬達功率 | 2.7 kW | |
動力刀塔馬達扭矩 | 8 N-m ( 連續(xù) ) | |
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對邊刀 ) | |
四方型刀具 | □ 20 mm | |
圓形刀具 | ? 25 mm | |
動力刀塔刀具規(guī)格 | ? 16 mm ER 25 collets | |
動力刀具轉(zhuǎn)速 | 4,000 rpm |
Y-AXIS
Y 軸 ( 選用 )*1 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
*車削直徑 | ? 310 mm | |
*車削長度 | 540 mm | |
Y 軸*行程 | 70 mm = ± 35 mm | |
Y 軸快速進給 | 10 m/min. | |
滑軌型式 | 線軌 | |
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
Y 軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
Y 軸滾珠螺桿直徑 ? / 螺距 | ? 32 mm / Picth 10 | |
Y 軸推力 ( 連續(xù) ) | 769 kg |
SUB-SPINDLE
副主軸 ( 選用 )*1 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
主軸通孔徑 | ? 42 mm | |
棒材容徑 | ? 31 mm | |
主軸軸承直徑 | ? 75 mm | |
主軸鼻端 | ? 110 mm | |
主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 5 分 ) | 3.7 kW / 5.5 kW | |
主軸傳動方式 | 內(nèi)藏式馬達 | |
主軸傳動比 | 1 : 1 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | |
主軸全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 1,750 RPM ( 5 min. ) / 2,300 RPM ( 連續(xù) ) | |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 5 分 ) | 15 / 30 N-m | |
Z2 軸*行程 | 630 mm | |
Z2 軸快速進給 | 30 m/min. | |
滑軌型式 | 線軌 | |
Z2 軸滾珠螺桿直徑 ? / 螺距 | ? 32 mm / Picth 10 | |
Z2 軸推力 ( 連續(xù) ) | 448 kgf |
OTHERS
尾座 ( 選用 ) | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
心軸內(nèi)錐孔 | MT #4 ( 活動頂針 ) | |
心軸直徑 [ 行程 ] | ? 70 mm [ 80 mm ] / ? 70 mm [ 150 mm ] | |
尾座本體行程 | 300 mm / 500 mm | |
可程式控制心軸 / 尾座本體 | 是 / 否 | |
尾座本體移動方式 | 床鞍帶動 | |
精度 / 一般性規(guī)格 | ||
重覆精度 ( X / Z ) | ± 0.002 mm | |
定位精度 | 0.01 mm | |
標準控制器 | FANUC Oi -TF or 31i | |
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 phase / 20 kVA | |
油壓箱容量 | 20 L | |
冷卻水箱容量 | 100 L / 160 L ( Y 軸機型 : 170 L ) | |
冷卻液幫浦 / 水壓 | 0.5 kW ( 3/4 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 43.5 PSI ) | |
機器重量 | 3,000 kg / 3,400 kg Y 軸機型 : 3,700 kg | |
外觀 ( 長 x 寬 x 高 ) | 2,174 x 1,550 x 1,680 mm / 2,612 x 1,780 x 1,752 mm Y 軸機型 : 2,667 x 1,832 x 2,065 mm |