銷售熱線:
GS-6000L 系列 機型特點
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GS-6000L / L2 / L3 | GS-6600L / L2 / L3 | GS-6800L / L2 / L3 | |
---|---|---|---|---|
*旋徑 | ? 980 mm | |||
床鞍蓋上旋徑 ( 前門 ) | ? 710 mm | |||
*車削直徑 | ? 880 mm | |||
*車削長度 | 1,020 / 2,020 / 3,300 mm | |||
夾頭尺寸 | 15" ( 18" ) | 20" ( 選用夾頭尺寸 ) | 22" ( 選用空壓夾頭 ) | 24" ( 選用空壓夾頭 ) |
棒材容徑 | ? 115 mm | ? 180 mm | ? 205 mm | ? 260 mm |
SPINDLE
主軸 | GS-6000L / L2 / L3 | GS-6600L / L2 / L3 | GS-6800L / L2 / L3 | |
---|---|---|---|---|
拉桿通孔徑 | ? 118 mm | ? 181 mm | - | - |
主軸通孔徑 | ? 130 mm | ? 205 mm | ? 260 mm | |
油壓缸徑 | ? 15" | ? 20" | - | - |
主軸鼻端 | A2-11 | A2-15 | ||
主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 30 / 37 kW ( 40 / 50 HP ) | |||
馬達全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 1,150 rpm | |||
主軸傳動方式 | V 型皮帶 + 齒輪箱 | |||
主軸驅(qū)動比 | 低速 : 0.15 高速 : 0.54 | 低速 : 0.15 高速 : 0.54 | 低速 : 0.068 高速 : 0.271 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 : 550 rpm 高速 : 2,000 rpm | 低速 : 550 rpm 高速 : 1,100 rpm | 低速 : 400 rpm 高速 : 800 rpm |
C-AXIS
Cf-軸 ( 選用 ) | GS-6000L / L2 / L3 | GS-6600L / L2 / L3 | GS-6800L / L2 / L3 |
---|---|---|---|
Cf 軸齒輪比 | 1 : 150 | ||
Cf 快速進給 | 20 rpm | ||
Cf 軸*扭矩 ( 連續(xù) ) | 1,800 N-m | ||
最小主軸定位精度 | 0.001° | ||
動態(tài)精度 | ± 0.02° |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GS-6000L / L2 / L3 | GS-6600L / L2 / L3 | GS-6800L / L2 / L3 |
---|---|---|---|
X 軸*行程 | 500 mm | ||
Z 軸*行程 | 1,050 / 2,050 / 3,300 mm | ||
X 軸快速進給 | 20 m/min. | ||
Z 軸快速進給 | 24 / 24 / 12 m/min. | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | ||
X 軸伺服馬達 | 6 kW ( 8 HP ) | ||
Z 軸伺服馬達 | 7 kW ( 9.4 HP ) | ||
X 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | ? 40 mm [ 8 ] | ||
Z 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | ? 45 mm [ 12 ] / ? 50 mm [ 16 ] / ? 63 mm [ 16 ] | ||
X / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 3,046 / 2,404 Kg |
TURRET
刀塔 | GS-6000L / L2 / L3 | GS-6600L / L2 / L3 | GS-6800L / L2 / L3 |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 | ||
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 | ||
換刀速度 | 1 秒 ( 相鄰刀 ) / 2 秒 180&dge; ( 對邊刀 ) | ||
精度 | 定位 : ± 0.00069&dge;, 重復 : ± 0.00027&dge; | ||
四方型刀具 | □ 32 mm | ||
圓形刀具 | ? 60 mm | ||
動力刀塔 ( 選用 ) | GS-6000L / L2 / L3 | GS-6600L / L2 / L3 | GS-6800L / L2 / L3 |
*車削長度 | 900 / 1,900 / 3,200 mm | ||
*車削直徑 | ? 880 mm | ||
動力刀塔容量 | 12 | ||
動力刀塔馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 9 kW ( 10 / 12 HP ) | ||
動力刀塔馬達扭矩 | 120 N-m @ 750 rpm ( 30 分 ) | ||
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 主軸馬達 | ||
換刀速度 | 1 秒 ( 相鄰刀 ) / 2 秒 ( 180&dge; 對邊刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 32 mm | ||
圓形刀具 | ? 60 mm | ||
動力刀塔刀具規(guī)格 | ER50 / ? 30 mm | ||
動力刀塔轉(zhuǎn)速 | 10 ~ 3,000 rpm |
OTHERS
尾座 | GS-6000L / L2 / L3 | GS-6600L / L2 / L3 | GS-6800L / L2 / L3 |
---|---|---|---|
心軸內(nèi)錐孔 | MT#4 ( 固定頂針 ) [ Opt. MT#5 ( 活動頂針 ) / MT#5 ( 固定頂針 ) / MT#6 ( 活動頂針 ) ] | ||
心軸直徑 / 行程 | ? 110 mm / 150 mm( Opt. ? 160 / 150 mm*2 ; ? 120 / 150 mm*3 ) | ||
尾座本體行程 | 790 / 1,790 / 3,200 mm | ||
可程式控制心軸 / 尾座本體 | 是 / 是 | ||
尾座本體移動方式 | 自動與床鞍結(jié)合,由 Z 軸移動精確定位 | ||
一般性規(guī)格 | GS-6000L / L2 / L3 | GS-6600L / L2 / L3 | GS-6800L / L2 / L3 |
定位精度 ( X / Z ) | 0.015 mm*4 | ||
重現(xiàn)性 ( X / Z ) | ± 0.003 mm*4 | ||
標準控制器 | FANUC Oi - TF ( Opt. 31i ) | ||
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 55 kVA | ||
氣壓壓力 | 6 kgf / cm2 | ||
油壓箱容量 | 15 L | ||
冷卻水箱容量 | 240 / 320 / 680 L ( 63 / 84 / 179 gal ) | ||
機器重量 | 12,000 / 16,000 / 18,000 Kg | ||
外觀 ( 長 × 深 × 高 ) | 3,696 x 2,422 x 2,570 mm 5,060 x 2,422 x 2570 mm 6,764 x 2,910 x 2,510 mm |