銷售熱線:
SW 系列
*加工直徑 : ? 20 / ? 32 / ? 42 mm
一次開夾*加工長度 : 80 ~ 315 mm
外徑刀具刀具數(shù) : 6 / 5
外徑刀具規(guī)格 : □ 12 / □ 16 / □ 20 mm
內(nèi)徑刀具刀具數(shù) : 4 / 5
主軸轉(zhuǎn)速 : 10,000 / 7,000 / 6,000 rpm
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) : 2.2 / 3.7 ; 5.5 /7.5 kW
副主軸轉(zhuǎn)速 : 6,000 / 7,000 / 8,000 rpm
副主軸馬達 : 1.5 / 2.2 ; 2.2 / 3.7 ; 3.7 / 5.5 kW
( 連續(xù) / 30 分 )
快速進給 : 30 m/min.
機器規(guī)格
機型 | SW-20 | SW-32 | SW-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | *加工直徑 | ? 20 mm | ? 32 mm | ? 42 mm | |||
一次開夾 *加工長度 | 復(fù)合式導(dǎo)套 | 220 / 50 mm ( 導(dǎo)套 / 無導(dǎo)套 ) | 315 / 85 mm ( 導(dǎo)套 / 無導(dǎo)套 ) | 180 / 110 mm ( 導(dǎo)套 / 無導(dǎo)套 ) | |||
外徑刀具 | 刀具數(shù)量 | 6 | 5 | 6 | |||
刀具規(guī)格 | □ 12 mm | □ 16 mm | □ 20 mm | □ 20 mm X 1 □ 16 mm X 5 | |||
內(nèi)徑刀具 | 刀具數(shù)量 | 4 | 4 | 5 | |||
套筒規(guī)格 | ER16 | ER20 | ER20 | ||||
*鉆孔能力 | ? 10 mm | ? 13 mm | ? 13 mm | ||||
*攻牙能力 | M8 x P1.25 | M12 x P1.75 | M12 x P1.75 | ||||
側(cè)銑動力刀具 | 刀具數(shù)量 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | |||
*轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | ||||
伺服馬達規(guī)格 | 1.2 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | ||||
套筒規(guī)格 | ER16 | ER20 | ER20 | ||||
*鉆孔能力 | ? 8 mm | ? 10 mm | ? 10 mm | ||||
*攻牙能力 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M8 x P1.25 | ||||
*端銑能力 | ? 10 mm | ? 13 mm | ? 13 mm | ||||
主軸 | *轉(zhuǎn)速 | 10,000 rpm | 7,000 rpm | 6,000 rpm | |||
馬達規(guī)格 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 5.5 / 7.5 kW | 5.5 / 7.5 kW | ||||
最小分度 | 0.001° | ||||||
快速進給 | 30 m/min. | ||||||
控制器 | FANUC 31i | ||||||
定位精度 | 0.01 mm | ||||||
主軸中心高度 | 1,060 mm | 1,060 mm | 1,080 mm | ||||
冷卻水箱容量 | 260 L | 425 L | 425 L | ||||
機器外觀尺寸 ( 長 x 深 x 高 ) | 2,410 x 1,250 x 1,940 mm | 2,930 x 1,550 x 2,030 mm | 2,930 x 1,550 x 2,140 mm | ||||
機器重量 | 2,300 kg | 3,200 kg | 3,300 kg |
背向刀具系統(tǒng)
機型 | SW-20 | SW-32 | SW-42 | |
---|---|---|---|---|
背面加工能力 | *夾持外徑 | ? 20 mm | ? 32 mm | ? 42 mm |
*前取長度 | 80 mm | 130 mm | 110 mm | |
*凸出長度 | 30 mm | 50 mm | 50 mm | |
背面刀具 | 刀具數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
*轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | 5,000 rpm | 5,000 rpm | |
伺服馬達規(guī)格 | 0.4 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | |
鉆孔能力 ( 內(nèi)徑刀具 ) | ? 8 mm | ? 13 mm | ? 13 mm | |
鉆孔能力 ( 動力刀具 ) | ? 5 mm | ? 6 mm | ? 6 mm | |
攻牙能力 ( 內(nèi)徑刀具 ) | M8 x P1.25 | M10 x P1.25 | M10 x P1.25 | |
攻牙能力 ( 動力刀具 ) | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M5 x P0.8 | |
副主軸 | *轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | 7,000 rpm | 6,000 rpm |
馬達規(guī)格 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 1.5 / 2.2 kW | 2.2 / 3.7 kW | 3.7 / 5.5 kW | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |