銷售熱線:
GV-1000 系列 機型特點
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GV-1000 | GV-1000/ATC |
---|---|---|
*旋徑 | ? 1,020 mm | |
*車削直徑 | ? 1,000 mm | |
標準車削直徑 | ? 330 mm | — |
*車削長度 | 760 mm | 700 mm |
夾頭尺寸 | 15" ~ 24" |
SPINDLE
主軸 | GV-1000 | GV-1000/ATC |
---|---|---|
主軸軸承直徑 | ? 200 mm | |
主軸鼻端 | A2-15 | |
主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 30 kW | |
馬達全馬力輸出轉速 | 400 rpm | |
主軸傳動方式 | 皮帶 + 齒輪 | |
主軸變換檔數 | 二段 | |
主軸轉速 | 20 ~ 2,000 rpm ( 15" , 18" 夾頭 ) 15 ~ 1,500 rpm ( 21" , 24" 夾頭 ) 15 ~ 1,000 rpm ( 32" 夾頭 ) | |
主軸全馬力輸出轉速 | 76 rpm | |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 2,320 / 3,765 N-m |
C-AXIS
Cf-軸( 選用 ) | GV-1000 | GV-1000/ATC |
---|---|---|
Cf 軸馬達 | 3.0 kW ( 4.0 HP ) | |
Cf 軸齒輪比 | 1 : 70 | |
Cf 軸*轉速 | 30 rpm | |
Cf 軸*扭矩 ( 連續(xù) ) | 833 N-m | |
定位精度 | ± 0.02? | |
重現(xiàn)精度 | ± 0.01? |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GV-1000 | GV-1000/ATC |
---|---|---|
X / Z 軸*行程 | 525 / 765 mm | 750 / 850 mm |
X / Z 軸快速進給 | 24 / 20 m/min. | |
X / Z 軸伺服馬達 | 4 / 6 kW |
TURRET
刀塔 | GV-1000 | GV-1000/ATC |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 | — |
換刀速度 | 1.5 秒 ( 相鄰刀 ) | — |
四方型刀具 | □ 32 mm | — |
圓形刀具 | ? 60 mm | — |
動力刀塔 ( 選用 ) | ||
刀塔容量 | 12 支刀 | — |
動力刀塔容量 | 12 支刀 ( 僅加工中刀具旋轉 ) | — |
動力刀塔馬達功率 | 3.7 / 5.5 kW | — |
換刀速度 | 1.5 秒 ( 相鄰刀 ) | — |
四方型刀具 | □ 32 mm | — |
圓形刀具 | ? 60 mm | — |
動力刀塔刀具規(guī)格 | ER 50 / ER 40 ( 0o / 90o ) | — |
動力刀具轉速 | 3,000 rpm | — |
刀具主軸 | ||
主軸軸承直徑 | — | 90 mm |
馬達馬力 ( 連續(xù) / 30 分) | — | 11 / 7.5 kW |
馬達全馬力輸出轉速 | — | 1,500 rpm |
主軸傳動方式 | — | 皮帶傳動 |
主軸轉速 | — | 2,400 rpm |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 30 分) | — | 95 / 140 N-m |
刀具主軸 | ||
刀把容量 | — | 12 |
刀把規(guī)格 | — | BT50 |
OTHERS
一般性規(guī)格 | ||
---|---|---|
標準控制器 | FANUC Oi -TF ( 選配 31i ) | |
定位精度 | 0.01 mm | |
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 相 / 58 KVA | |
油壓箱 / 冷卻水箱容量 | 30 / 300 L | |
冷卻幫浦 / 水壓 | 切屑液 : 1.2 kW / 10 Kg/cm2 ; 沖屑液 : 1 kW / 5 Kg/cm2 | |
機器重量 | 13,500 kg | 14,000 kg |
外觀 ( 長 × 深 × 高 ) | 2,595 x 2,975 x 3,050 mm | 2,950 x 3,040 x 4,420 mm |