銷售熱線:
上刀塔下櫛式多軸車削中心
挾帶著業(yè)界先進科技與高品質(zhì)零件,結(jié)合多軸、高效率與高性價比等三大特色之程泰 GTW 系列多軸車削中心,為特別針對生醫(yī)與汽機車等中小型精密零件產(chǎn)業(yè)而開發(fā)的新銳機種,可輕易完成復雜工件之正面與背面加工,高效率與高精度的加工性能,再次定義多軸車削中心的新標準
彈性的加工模式
刀塔可支援正 / 副主軸加工,櫛式刀具座特別針對副主軸之背面加工,特殊的刀具系統(tǒng)設(shè)計結(jié)合自動上下料系統(tǒng),可提供彈性且高效率的加工模式,工件自入料至出料可一氣呵成,不須停頓。
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GTW-1500Y | ||
---|---|---|---|
*車削直徑 | ? 250 mm | ||
*旋徑 | ? 400 mm | ||
*車削長度 | 210 mm | ||
夾頭尺寸 | CL42 | CL52 | 6" |
棒材容徑 | ? 51 mm |
SPINDLE
主軸 | GTW-1500Y |
---|---|
主軸通孔徑 | ? 61 mm |
拉桿通孔徑 | ? 52 mm |
主軸鼻端 | A2-5 |
主軸軸承直徑 ( 前 ) | ? 120 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 5,000 rpm |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 30 分 / 25% ) | 61 / 69 / 86 N-m |
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 / 25% ) | 11 / 15 / 18.5 kW |
X&Z AXES
X / Z 軸 | GTW-1500Y |
---|---|
X1 / X2 軸*行程 | 180 / 310 mm |
Z1 / Z2 軸*行程 | 268 / 550 mm |
X1 / X2 軸伺服馬達 ( 連續(xù) ) | 1.2 kW |
Z1 / Z2 軸伺服馬達 ( 連續(xù) ) | 1.2 kW |
X1 / X2 軸最快進給 | 18 / 24 m/min. |
Z1 / Z2 軸最快進給 | 30 m/min. |
X1 / X2 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | ? 32 mm x Pitch 10 / ? 32 mm x Pitch 8 |
Z1 / Z2 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | ? 32 mm x Pitch 10 |
TURRET
動力刀塔 | GTW-1500Y |
---|---|
刀具容量 | 12 支刀 |
刀盤直徑 | ? 310 mm |
馬達功率 | 2.5 kW |
驅(qū)動馬達 | FANUC α8 / 4000is |
四方型刀具 | □ 20 mm |
圓形刀具 | ? 25 mm |
動力刀具規(guī)格 | ER 25 ( ? 16 mm ) |
動力刀具轉(zhuǎn)速 | 4,000 rpm |
SUB-SPINDLE
副主軸 | GTW-1500Y |
---|---|
夾頭尺寸 | CL42 / CL52 / 5" |
主軸通孔徑 | ? 43 mm |
拉桿通孔徑 | ? 35 mm |
主軸鼻端 | ? 140 mm / ? 170 mm / ? 110 mm |
主軸軸承直徑 | ? 90 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm |
連續(xù)扭力 / 瞬間扭力 | 15 / 20 / 22 N-m |
主軸馬達 ( 連續(xù) / 5 分 ) | 3.7 / 5.5 / 5.5 kW |
Y-AXIS
Y 軸 | GTW-1500Y |
---|---|
Y1 / Y2 軸*行程 | ± 35 / 250 mm |
Y1 / Y2 軸伺服馬達 ( 連續(xù) ) | 1.4 / 0.75 kW |
Y1 / Y2 軸最快進給 | 20 / 24 m/min. |
Y1 / Y2 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | ? 32 mm x Pitch 6 / ? 28 mm x Pitch 6 |
OTHERS
背面櫛式刀具座 | GTW-1500Y |
---|---|
刀具容量 | 8 |
動力刀具規(guī)格 | ER20 |
刀具轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm |
一般性規(guī)格 | GTW-1500Y |
定位精度 ( X / Y / Z ) | 0.01 mm |
重現(xiàn)性 ( X / Y / Z ) | ± 0.003 mm |
NC 控制器 | G.LINC 350 ( FANUC 32i ) |
冷卻水箱容量 | 240 L |
機器重量 | 4,000 Kg |
外觀 ( 長× 深 × 高 ) | 2,545 x 2,065 x 2,015 mm |