銷售熱線:
GS-200 機型特點
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
*旋徑 ( 前門 ) | ? 650 mm | ||
床鞍蓋上旋徑 | ? 500 mm | ||
*車削直徑 *1 | ? 420 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 *1 | ? 205 mm | ||
*車削長度 *1 | 591 mm / 1,191 mm | 560 mm / 1,160 mm | 534 mm / 1,134 mm |
*工件重量 *2 | 170 kg | 230 kg | 250 kg |
夾頭尺寸 *3 | 8" | 10" | 10"*4 |
棒材容徑 | ? 51 mm | ? 65 mm | ? 75 mm*4 |
SPINDLE
主軸 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
拉桿通孔徑 | ? 52 mm | ? 65.5 mm | ? 76 mm |
主軸通孔徑 | ? 66 mm | ? 76 mm | ? 90 mm |
主軸軸承直徑 | ? 100 mm | ? 120 mm | ? 130 mm |
油壓缸徑 | 8" | 10" | 10"*4 |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 | |
主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) | ||
馬達全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 750 rpm | ||
主軸傳動方式 | 直結(jié)皮帶帶動 | ||
主軸驅(qū)動比 | 4 : 5 | 2 : 3 | 7 : 12 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 48 ~ 4,800 rpm | 40 ~ 4,000 rpm | 35 ~ 3,500 rpm |
主軸馬達功率 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 175 / 239 N-m | 210 / 287 N-m | 239 / 327 N-m |
2 段變速主軸 ( 選用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 低檔 | 48 ~ 1,200 rpm | 40 ~ 1,000 rpm | 35 ~ 875 rpm |
* | 1,201 ~ 4,800 rpm | 1,001 ~ 4,000 rpm | 876 ~ 3,500 rpm | |
主軸全馬力轉(zhuǎn)速 | 低檔 | 400 rpm | 335 rpm | 295 rpm |
* | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm | |
主軸扭矩 ( 15 分 ) | 低檔 | 358 N-m | 429 N-m | 490 N-m |
主軸扭矩 ( 30 分 ) | * | 239 N-m | 287 N-m | 327 N-m |
Cf-軸 ( 選用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Cf 軸齒輪比 | 1 : 120 | |||
Cf-軸*轉(zhuǎn)速 | 33 rpm | |||
Cf 軸*扭矩 ( 連續(xù) ) | 240 N-m ( 177 ft-lbs ) | |||
最小主軸定位精度 | ± 0.001° | |||
動態(tài)精度 | ± 0.002° |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
X 軸*行程*1 | +10 mm , - 200 mm , - 30 mm | ||
Z 軸*行程*1 | + 30 mm, - 570 mm / + 30 mm, - 1,170 mm | ||
X / Z 軸快速進給 | 20 / 24 m/min.. | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
進給率 | 1~ 4,800 mm/min. ( 1~189 IPM ) | ||
X 軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||
Z 軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||
X 軸滾珠螺桿 直徑 / 螺距 | ? 32 mm / 6 mm | ||
Z 軸滾珠螺桿 直徑 / 螺距 | ? 36 mm / 8 mm | ||
X / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 1,282 / 961.8 Kgf |
TURRET
刀塔 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 | ||
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 | ||
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 180° ( 對邊刀 ) | ||
精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重覆 : ± 0.00027° | ||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||
圓形刀具 | 可至 ? 40 mm |
動力刀塔 ( 選用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 | ||
動力刀塔容量 | 12 支刀 ( 只加工中動力刀具轉(zhuǎn)動,其余不轉(zhuǎn)動 ) | ||
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 | ||
動力刀塔馬達馬力 | AC 4.5 kW ( 6 HP ) | ||
動力刀塔馬達扭矩 | 22 N-m ( 連續(xù) ) | ||
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 180° ( 對邊刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||
圓形刀具 | 可至 ? 40 mm | ||
動力刀塔刀具規(guī)格 | 1 ~ 20 mm ER 32 collets | ||
動力刀塔轉(zhuǎn)速 | 10 ~ 4,000 rpm |
Y-AXIS
Y 軸 ( 選用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
*車削直徑 | ? 340 mm | ||
X 軸*行程*1 | + 10 mm , - 160 mm , - 100 mm | ||
Y 軸*行程*1 | 110 mm = ± 55 mm | ||
X / Y 軸快速進給 | 20 / 10 m/min. ( 787 / 393 IPM ) | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | ||
X 軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||
Y 軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||
X 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 36 mm / 8 mm | ||
Y 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / 6 mm | ||
X / Y 軸推力 ( 連續(xù) ) | 961.8 / 1,282 kgf (2,120 / 2,826 lbf ) |
SUB-SPINDLE
副主軸 ( 選用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | ? 152 mm | ||
夾頭尺寸*2 | ? 6" | ||
主軸通孔徑 | ? 46 mm | ||
主軸軸承直徑 | ? 80 mm | ||
油壓缸徑 | 6" | ||
主軸鼻端 | A2-5 | ||
主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.5 / 10 HP ) | ||
馬達全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 1,500 rpm | ||
主軸傳動方式 | 內(nèi)藏式馬達 | ||
主軸驅(qū)動比 | 1 : 1 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 60 ~ 6,000 rpm | ||
主軸馬達功率 | 1,500 rpm | ||
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 35 / 48 N-m | ||
Zs 軸*行程*1 | + 30 mm, -570 mm / + 30 mm, -1,020 mm | ||
Zs 軸快速進給 | 24 m/min. ( 945 IPM ) | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
Zs 軸伺服馬達 | AC 1.8 kW ( 2.4 HP ) | ||
Zs 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 36 mm / Pitch 10 | ||
Zs 軸推力 ( 連續(xù) ) | 769 kgf ( 1,695 lbf ) |
OTHERS
尾座 ( 選用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
心軸內(nèi)錐孔 | MT#3 ( 內(nèi)藏式型式搭配固定頂針 ) | ||
心軸直徑 / 行程 | ? 85 mm / 120 mm | ||
尾座本體行程*1 | 470 mm / 1,100 mm | ||
可程式控制心軸 / 尾座本體 | 是 / 是 | ||
尾座本體移動方式 | 可程控 : 自動與床鞍結(jié)合,由 Z 軸移動精確定位 |
主軸工件接收器 ( 選用 ) | |||
---|---|---|---|
*工件直徑 | ? 60 mm | ||
*工件長度 | 180 mm | ||
*工件重量 | 4 kg |
一般性規(guī)格 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi -TF | ||
定位精度 | 0.01 mm | ||
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 26 KVA | ||
油壓箱容量 | 30 L | ||
冷卻水箱容量 | 200 L | ||
冷卻幫浦 / 水壓 | 0.5 kW / 4.2 bar | ||
機器重量 | 4,800 kg / 5,600 kg | ||
機器重量 ( 動力刀塔 + 副主軸 ) | 5,000 kg / 5,800 kg | ||
外觀 ( 長 × 深 × 高 )*1 | 2,670 / 3,500 x 1,900 x 1,900 mm | ||
Y 軸機型 : 2,670 / 3,500 x 2,040 x 2,260 mm |