銷(xiāo)售熱線(xiàn):
GS-8000 系列 機(jī)型特點(diǎn)
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
*旋徑 | ? 1,030 mm | ||
床鞍蓋上旋徑 | ? 810 mm | ||
*車(chē)削直徑 | ? 970 mm | ||
*車(chē)削長(zhǎng)度 | L : 1,200 / L2 : 2,200 / L3 : 3,200 / L4 : 4,200 / L5 : 5,200 / L6 : 6,200 mm | ||
*工件重量 | 5,000 kg | ||
夾頭尺寸 | 18" ( Opt. 24" ) |
SPINDLE
主軸 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
主軸通孔徑 | ? 205 mm | ? 260 mm | ? 320 mm |
主軸軸承直徑 | ? 260 mm | ? 340 mm | ? 400 mm |
主軸鼻端 | A2-15 | A2-20 | |
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 15 分 ) | 30 / 45 kW | ||
馬達(dá)全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 1,150 rpm | ||
主軸傳動(dòng)方式 | 三段變速齒輪箱 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 5 ~ 1,100 rpm | 5 ~ 800 rpm | 5 ~ 700 rpm |
主軸全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 低速 : 87 中速 : 143 高速 : 217 rpm | 低速 : 62 中速 : 103 高速 : 156 rpm | 低速 : 60 中速 : 100 高速 : 150 rpm |
主軸扭矩 ( 連續(xù) ) | 低速 : 3,320 中速 : 2,010 高速 : 1,325 N-m | 低速 : 4,605 中速 : 2,790 高速 : 1,840 N-m | 低速 : 4,790 中速 : 2,900 高速 : 1,915 N-m |
主軸扭矩 ( 30 分 ) | 低速 : 4,090 中速 : 2,475 高速 : 1,635 N-m | 低速 : 5,670 中速 : 3,435 高速 : 2,265 N-m | 低速 : 5,900 中速 : 3,575 高速 : 2,360 N-m |
主軸扭矩 ( 25% ) | 低速 : 4,915 中速 : 2,975 高速 : 1,965 N-m | 低速 : 6,815 中速 : 4,130 高速 : 2,720 N-m | 低速 : 7,090 中速 : 4,300 高速 : 2,835 N-m |
C-AXIS
Cf-軸 ( 選用 ) | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
Cf 軸馬達(dá) | AC 3.0 kW ( 4 HP ) | ||
Cf 軸快速進(jìn)給 | 20 rpm | 28 rpm | |
Cf 軸*扭矩 ( 連續(xù) ) | 1,800 N-m | 1,296 N-m |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
X 軸*行程 | 525 mm | ||
Z 軸*行程 | L : 1,200 / L2 : 2,200 / L3 : 3,200 / L4 : 4,200 / L5 : 5,200 / L6 : 6,200 mm | ||
X / Z 軸快速進(jìn)給 | 10.5 / 12 m/min. | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
進(jìn)給率 | 1~ 4,800 mm/min. | ||
X / Z 軸伺服馬達(dá) | AC 9 kW / AC 7 kW ( 12 / 10 HP ) | ||
X / Z 軸滾珠螺桿直徑 | ? 45 / 63 mm | ||
X / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 2,832 / 3,204 Kgf |
TURRET
刀塔 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 伺服馬達(dá) | ||
換刀速度 | 0.5 秒 ( 相鄰刀 ) / 1 秒 ( 180&dge; 對(duì)邊刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 32 mm | ||
圓形刀具 | ? 60 mm | ||
動(dòng)力刀塔 ( 選用 ) | |||
*車(chē)削直徑 | ? 960 mm | ||
動(dòng)力刀塔容量 | 12 | ||
動(dòng)力刀塔馬達(dá)功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | AC 7.5 / 9 kW ( 10 / 12 HP ) | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | FANUC AC 主軸馬達(dá) | ||
換刀速度 | 0.5 秒 ( 相鄰刀 ) / 1 秒 ( 180&dge; 對(duì)邊刀 ) | ||
四方型刀具 / 圓形刀具 | □ 32 mm / ? 60 mm | ||
動(dòng)力刀具規(guī)格 | 0&dge; : ER 50 / 90&dge; : ER 50 | ||
動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 | 3,000 rpm |
Y-AXIS
Y 軸 ( 選用 ) | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
床鞍蓋上旋徑 | ? 720 mm | ||
*車(chē)削直徑 | ? 910 mm | ||
X / Y 軸*行程 | 515 / ± 160 mm | ||
Y 軸最快進(jìn)給 | 16 m/min. | ||
Y 軸伺服馬達(dá) | AC 7 kW ( 9 HP ) | ||
Y 軸滾珠導(dǎo)螺桿直徑 | ? 45 mm | ||
Y 軸推力 ( 連續(xù) ) | 1,602 Kgf |
TAILSTOCK
尾座 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
心軸內(nèi)錐孔 | MT#6 ( 固定頂針 ) | ||
心軸直徑 / 行程 | ? 160 mm / 150 mm | ||
尾座本體行程 | L : 1,000 / L2 : 2,000 / L3 : 3,000 / L4 : 4,000 / L5 : 5,000 / L6 : 6,000 mm | ||
可程式控制心軸 / 尾座本體 | 是 / 是 |
OTHERS
一般性規(guī)格 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi -TF PLUS | ||
定位精度 | 0.015 mm | ||
電壓 / 功率需求 | AC 220 V / 80 KVA | ||
油壓箱容量 | 40 L | ||
冷卻水箱容量 | L : 660 L / L2 : 770 L / L3 : 880 L / L4 : 990 L / L5 : 1,100 L / L6 : 1,210 L | ||
冷卻幫浦 | 0.5 kW ( 0.75 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | ||
機(jī)器重量 | L : 17,300 kg / L2 : 19,400 kg / L3 : 21,400 kg / L4 : 23,400 kg / L5 : 25,400 kg / L6 : 27,400 kg | ||
外觀(guān) ( 長(zhǎng)× 深 × 高 ) | L : 5,650 x 3,400 x 3,065 mm L2 : 6,650 x 3,400 x 3,065 mm L4 : 7,525 x 3,400 x 3,065 mm L4 : 8,525 x 3,400 x 3,065 mm L5 : 9,525 x 3,400 x 3,065 mm L6 : 10,525 x 3,400 x 3,065 mm |